![]() |

| SRC-411-12V(エレメントGE-21-SHG×2個 装填) | ||
| 従 来 | オイル交換費用 | ¥43,200./月×12ヶ月=¥518,400. |
| オーバーホール費用 | ¥50,000.×2回/年 =¥100,000. | |
| 合計 ¥618,400. | ||
| 設置後 | MB濾過装置の年間ランニングコスト | |
| エレメント交換費 | ¥24,000.×4回/年=¥96,000. | |
| 差益額 ¥52万 | ||
| SRC-816-C(エレメントGE-21-SHG×24個 装填) | ||
| 従 来 | 年次点検整備費用 | ¥1,000,000. |
| 1回/5年のオーバーホール費用 | ¥700,000.(3,500,000.×1/5) | |
| 電圧3,300Vモータの電流2A過剰 | ¥ 513,216.(1KW/h=¥10で7,776時間) | |
| 合計 ¥2,213,216. | ||
| 設置後 | 簡易点検費用 | ¥200,000. |
| 油回路外オーバーホール費用 | ¥ 150,000.(750,000.×1/5) | |
| エレメント交換費用 | ¥ 288,000. | |
| 合計 ¥638,000. 差益額 ¥157万 | ||
| SRC-411-12V(エレメントGE-21 2個) オイルフリーコンプレッサーは、ギヤ・軸受用のオイルを濾過します。 |
||
| 従 来 | 年次・2年毎点検の平均費用 | ¥1,420,000. |
| 1回/5年のオーバーホール費用 | ¥ 960,000.(480,000.×1/5) | |
| 合計 ¥2,380,000. | ||
| 設置後 | 基本点検費用 | ¥ 240,000. |
| 基本オーバーホール費用 | ¥ 200,000.(1,000,000.×1/5) | |
| エレメント交換費用 | ¥ 24,000. | |
| 合計 ¥464,000. 差益額 ¥191万 | ||
| SRC-411-12V(エレメントGE-21 2個) 作動油タンク:330L | ||
| 従 来 | 年次点検(部品・フィルタ交換含) | ¥628,000. |
| 2年毎オイル交換 (フラッシング・新油張・廃油含) |
¥153,000. | |
| 合計 ¥781,000. | ||
| 設置後 | エレメント交換費用 | ¥ 24,000. |
| 合計 ¥ 24,000. 差益額 ¥75万 | ||
| SRC-811-8V(エレメントGE-21-W4 4個) 作動油タンク:1000L | ||
| 従 来 | 年次点検(電磁弁、フィルタ交換含) | ¥440,000. |
| オイル交換(毎年) | ¥225,000. | |
| 合計 ¥665,000. | ||
| 設置後 | エレメント交換費用 | ¥ 76,000. |
| 合計 ¥ 76,000. 差益額 ¥59万 | ||
上記の他、圧延機、ダイキャストマシンにおいても油中水分は除去せず、酸化生成分、汚染粒子を除去し、アルカリ度を低下させません。
エコステーション課がお手伝い。
最適なご提案が出来るように、お客様と二人三脚でオイルの問題に取り組みます。
ミラクルボーイ設置後も定期的に正常な運転を確認するなど、アフターフォローも万全。
※ミラクルボーイは殆どの工業用オイルに対応し、常に新油状態をキープする高性能な工業用オイル濾過機です。
オイル交換費用はもちろんの事、取り付けた機械のメンテナンス費用も大幅に削減する事が
出来きるので、単年度償却が可能な数少ない高性能な工業用オイル濾過機『ミラクルボーイ』です。
|
ミラクルボーイ |